Ausrüstungsliste Hochtouren
Die Ausrüstungsliste wird immer individuell an das zu erwartende Wetter, die Dauer und die Anforderungen an die Tour angepasst. Die nachfolgende Liste ist daher als Grundlage und Entscheidungshilfe zu verstehen und basiert auf unseren Erfahrungen was wir gebrauchen konnten (mit Bergführer).
Technisches Material
Check | Was | Erläuterung |
☐ | Rucksack | 25-45 Liter |
☐ | (Bedingt-) Steigeisenfeste Bergschuhe | Steigeisenfeste Bergschuhe werden unter der Kategorie D und bedingt steigeisenfeste unter Kategorie C verkauft. |
☐ | Steigeisen | Mit Anti-Stoll Gummi |
☐ | Pickel | |
☐ | Helm | Befestigung der Stirnlampe prüfen |
☐ | Klettergurt | Spezifische Hochtourengurte bieten den Vorteil vom kleineren Packmass, Gewicht und dass Eisschrauben ohne Halter befestigt werden können. |
☐ | Abseilgerät | Wenn nötig |
☐ | 3 Schraubkarabiner | Zwei davon HMS |
☐ | 1 Prusikschlinge | Reepschnur 1.5 m, (6mm) |
☐ | 2 Reepschnüre | Reepschnur 1×4 m, 1x6m (6mm) |
☐ | 2 Bandschlingen | Genäht, 120cm Länge |
☐ | 2 Eisschrauben | Min. 16cm Länge |
☐ | Trekkingstock | Für Hüttenzustieg / Gletschertrekking |
Bekleidung
Check | Was | Erläuterung |
☐ | Funktionskleidung | Zwiebelprinzip/3-Schichtenprinzip: 1. Schicht Base-Layer: 2. Schicht Mid-Layer: 3. Schicht Shell-Layer: |
☐ | Gamaschen | Falls nicht in der Kleidung integriert |
☐ | Fingerhandschuhe | Dünn, Winddicht |
☐ | Handschuhe | Warme Finger- oder Fausthandschuhe |
☐ | Mütze | Sonnen- und/oder Wärmeschutz |
☐ | Ersatzwäsche | Unterhosen, Socken (kurz und lang), T-Shirt |
Weiteres
Check | Was | Erläuterung |
☐ | Toilettenartikel | Feuchttücher (Waschen + Toilette), Zahnbürste, Zahnpasta |
☐ | Packsack 10l-15l | Wasserfest, für Ersatzbekleidung, Hüttenschlafsack, Handschuhe, Mütze etc. |
☐ | Hüttenschlafsack | ggf. Schlafsack (Hüttenabhängig) |
☐ | Ohropax | |
☐ | Stirnlampe | inkl. Ersatzbatterien (eingesetzte Batterien prüfen!) |
☐ | Sackmesser | falls wirklich nötig.. |
☐ | Sonnenbrille | Kategorie 4 (Gletscherbrillen) |
☐ | Sonnencreme (mit Lippenstift) | |
☐ | Verpflegung | Auf genügend Kalorien achten (Gewicht vs. Kalorien). Abklären was auf der Hütte gekauft werden kann. |
☐ | Trinkbeutel / Flasche | Die Menge ist abhängig von der Tour und ob Nachfüllmöglichkeiten vorhanden sind. Trinkbeutel eignen sich nur für Touren über dem Gefrierpunkt und nicht für heissen Tee. |
☐ | Höhenmesser, Kompass, GPS | GPS Akku prüfen |
☐ | Mobiltelefon | ggf. Powerbank / Ladegerät (Hüttenabhängig) |
☐ | Landkarte(n) | 1:25’000 |
☐ | Fotoapparat | Akku prüfen, falls nicht Handy.. |
☐ | Geldbeutel | Ausweis, Bargeld, REGA-Ausweis, SAC-Ausweis |
☐ | Taschentücher | Kann auch als Toilettenpapier genutzt werden |
☐ | Kleine Apotheke | Im Rucksack, mindestens eine pro Gruppe.
|
Anforderungsabhängig
Check | Was | Erläuterung |
☐ | Schlafsack | Der Jahreszeit angepasst |
☐ | Isomatte | |
☐ | Zelt | |
☐ | Wasserfilter | |
☐ | Kocherset |
|
☐ | Ersatzbatterien | Für Taschenlampe, Zeltlampe |
☐ | Unterhaltung | z.B. Buch / Heft / Jasskarten |
☐ | Erweiterte Apotheke |
|
Fehlt dir was auf der Liste, was du unbedingt dabei hast? Schreibe einen Kommentar!